Informations et Services
Infos économiques



 

Les coefficients de réévaluation en matière d´impôt sur le revenu au titre des profits fonciers en 2011

Il est publier au bulletin officiel l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 455-11 du 27 rabii I 1432 (3 mars 2011) fixant, pour l'année 2011, les coeficients de réévaluation en matière d'impôt sur le revenu au titre des profits foncier, prévus par les dispositions de l'article 64-II du code général des impôts, sont fixés pour l'année 2011 comme suit :

date coéf date coef date coef date coef
1945 et - 3% 1962 9.565 1979 3.856 1996 1.299
1946 44.324 1963 8.800 1980 3.571 1997 1.289
1947 34.517 1964 8.469 1981 3.183 1998 1.254
1948 24.335 1965 8.184 1982 2.863 1999 1.242
1949 19.551 1966 8.217 1983 2.749 2000 1.220
1950 19.096 1967 8.366 1984 2.372 2001 1.208
1951 16.962 1968 8.308 1985 2.247 2002 1.185
1952 14.473 1969 8.024 1986 2.042 2003 1.174
1953 14.016 1970 7.943 1987 2.008 2004 1.151
1954 15.283 1971 7.577 1988 1.961 2005 1.140
1955 14.473 1972 7.191 1989 1.893 2006 1.103
1956 12.293 1973 7.099 1990 1.769 2007 1.082
1957 12.955 1974 6.344 1991 1.618 2008 1.043
1958 10.592 1975 5.501 1992 1.540 2009 1.009
1959 10.592 1976 5.021 1993 1.460 2010 1
1960 10.193 1977 4.621 1994 1.402    
1961 9.724 1978 4.154 1995 1.334    

La formule de calcul est
- Si il y a des modifications avec autorisation il faut présenter les factures si non l'autorisation de modification et estimer le montant de la modification.
X =(le prix d’achat * coef(1)) + les montants de la modification
- Si il n’y a pas de modification :
X = (le prix d’achat * coef(1) )+ (15% *(le prix d’achat * coef(1)))
La somme de l’IGR =( Le prix de vente actuel – X) *20%.
Coef(1)= c’est le coefficient correspondant à la date d’achat du bien immobilier

 

 

 

© Chambre de Commerce, d´Industrie et de Services d´Oujda