﻿<rss version="2.0"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>L'actualités du site de la Chambre de commerce d'industrie et Services d'Oujda Maroc</title>
	<description>L'actualités de la CCIS d'Oujda Maroc</description>
	<link>http://www.ccis-oujda.ma</link>
	<copyright>Copyright CCISO 2011. Tous droits réservés. ccis-oujda.ma - Portail de la Chambre de commerce d'industrie et Services d'Oujda Maroc</copyright>
	<language>fr</language>
	<image><url>http://www.ccis-oujda.ma/img/logocciso2.jpg</url><title>ccis oujda Maroc</title><link>http://www.ccis-oujda.ma</link></image><pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:00:00 GMT</pubDate>
		 <item>
		<title>Monographie de la Région Orientale 2011 </title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/documents/Monographie_2011.pdf</link>
		<description> Chaque année, la CCISO publie une Monographie dédiée à la l'économie Régionale avec ses différents indicateurs socio-économiques culturels, en plus de l'état d'avancement des différents projets phars de la région.
		</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:00:00 GMT</pubDate>
	</item>	

	 <item>
		<title>Bulletin de Mises en Relations</title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/miserelation1.html</link>
		<description> Salon « SEAFOOD » à Bruxelles, Salon « GULFOOD » à Dubai, Salon FRUIT LOGISTICA à Berlin, Salon « ICAM » à Milan, Salon « SIMME « à Genève, Salon « PHARMAGORA » à Paris, معرض الرياض الدولي "الدورة الأولى"
		</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
	</item>	
	 <item>
		<title>Indice des prix des actifs immobiliers Au Maroc : 3ème trimestre 2011</title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/Indice_prix_actifs_immobiliers_3_2011.html</link>
		<description> Selon le rapport de Bank Al Maghrib et l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), la tendance globale du Marché immobilier au cours du 3ème trimestre 2011, a enregistré une hausse de 1.1% reflétant une augmentation des prix de l’ensemble des grandes catégories.
		</description>
		<pubDate>Mon, 9 Jan 2012 10:00:00 GMT</pubDate>
	</item>	

	   <item>
		<title>L'énergie solaire au Maroc: le point sur le projet de centrale CSP de Ouarzazate</title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/CSP_de_Ouarzazate.html</link>
		<description> La Banque mondiale a approuvé, jeudi 17 novembre 2011 des prêts d'un montant de 297 millions de dollars destinés à aider le Maroc à financer le projet de centrale solaire à concentration de Ouarzazate

		</description>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:00:00 GMT</pubDate>
	</item>	

	  <item>
		<title> Les permis numériques sont disponibles</title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/permis_numeriques.html</link>
		<description> La Chambre de Commerce d'Industrie et de Services d'Oujda informe les bénéficiaires des séances de sensibilisation gratuites du programme INFITAH, que les permis numériques sont disponibles.
		</description>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:00:00 GMT</pubDate>
	</item>	
	<item>
		<title>Indice des prix des actifs immobiliers Au Maroc – 2eme trimestre 2011 </title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/Indice_prix_actifs_immobiliers_2_2011.html</link>
		<description>La Bank Al Maghrib et l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), ont conjointement  mis en place l’indice des prix des actifs immobiliers pour suivre les prix des actifs immobiliers au Maroc, Ce dernier consiste  en l’élaboration des indices des prix des biens immobiliers résidentiels (Appartement, Maison et Villa), commerciaux (Bureaux et locaux commerciaux), ainsi que fonciers (Terrains urbains).
		</description>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Le rapport Doing Business 2012 : le Maroc gagne 21 places</title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/doing_business_2012.html</link>
		<description> Selon le rapport de la Banque mondiale – Doing Business 2012 : Entreprendre dans un monde plus transparent, le total des réformes entrepris est de 245 par les gouvernements de 125 économies parmi les 183 étudiés, dans le but d'améliorer la capacité des entreprises locales.
		</description>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:01:00 GMT</pubDate>
	</item>	

	<item>
		<title>Bourse de produits agricoles au Maroc : 60 produits et  50 points de vente </title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/bourse_agricole.html</link>
		<description>Le nouveau système baptisé «Asaar» s’appui sur un réseau de plus 220 agents sur terrain pour recueillir en temps réel les informations selon plusieurs paramètres : prix minima et maxima, variété, origine du produit calibre, coloration et mode de présentation pour plus de 60 produits agricoles sur 60 points de ventes.
		</description>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:01:00 GMT</pubDate>
	</item>	

		<item>
		<title>Premier Baromètre du Développement International sur le thème : « Global ou local : quels choix pendant l'internationalisation ? » </title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/Global_ou_local.html</link>
		<description>Le Ministère du Commerce Extérieur, le cabinet de conseil BearingPoint et Sciences Po Executive Education, en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, s'associent pour réaliser le premier Baromètre du Développement International sur le thème : « Global ou local : quels choix pendant l'internationalisation ? ».
		</description>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:30:00 GMT</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Les coefficients de réévaluation en matière d´impôt sur le revenu au titre des profits fonciers en 2011</title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/reevaluation2011.html</link>
		<description>Il est publier au bulletin officiel l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 455-11 du 27 rabii I 1432 (3 mars 2011) fixant, pour l'année 2011, les coeficients de réévaluation en matière d'impôt sur le revenu au titre des profits foncier, prévus par les dispositions de l'article 64-II du code général des impôts, sont fixés pour l'année 2011
		</description>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:01:00 GMT</pubDate>
	</item>	

	<item>
		<title>Augmentation du salaire minimum légale dans les secteurs privés au Maroc</title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/augmentation_du_salire.html</link>
		<description> Il est publié au Bulletin Officiel N° 5959 (11/07/2011) version Arabe, un décret N° 2-1-247 sur l’augmentation du salaire minimum légal de 15% dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des professions libérales et dans le secteur agricole. 
		</description>
		<pubDate>Tue, 3 Sep 2011 10:01:00 GMT</pubDate>
	</item>	
	
	<item>
		<title>Incoterms® 2010 </title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/incoterms2010.html</link>
		<description>InCoTerms. Désigne l´abréviation anglo-saxonne de l´expression " International Commercial Terms ", signifiant "termes du commerce international " les règles Incoterms® ont été mises au point par ICC en 1936 pour aider les entreprises à éviter des malentendus en mettant au clair les coûts, les risques et les responsabilités à la fois des vendeurs et des acheteurs pour la livraison des biens. </description>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:01:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Monographie de la Région Orientale</title>
		<link>http://www.ccis-oujda.ma/documents/Monographie_2009.pdf</link>
		<description>C'est la dérnière vesion de la monographie de la région orientale réaliser par le département Information Communication relevant de la CCISO Maroc</description>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:01:00 GMT</pubDate>
    </item>
</channel>
</rss>


	

